↘
Schema :
3
bets :
108
max k :
1,924
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,912
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb | - | NEC Nijmegen | 1,72 | 4,10 | 4,60 | |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | - | Sunderland | 5,05 | 4,10 | 1,66 | |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros | - | Torreense | 1,39 | 4,95 | 8,10 | |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | - | Marseille | 3,56 | 3,70 | 2,03 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,905
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | - | Crystal Palace | 2,20 | 3,74 | 3,10 | |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | - | AC Milan | 2,22 | 3,60 | 3,16 | |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | - | Levski Sofia | 1,71 | 4,10 | 4,65 | |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm | - | Real Sociedad | 5,80 | 4,55 | 1,53 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,954
| 2026 22 Oct 22:00 | Celtic | - | Celta Vigo | 2,97 | 3,48 | 2,38 | |
| 2026 22 Oct 22:00 | Hoffenheim | - | Lyon | 2,05 | 3,94 | 3,32 | |
| 2026 22 Oct 22:00 | Celje | - | Red Bull Salzburg | 4,00 | 3,85 | 1,87 | |
| 2026 22 Oct 22:00 | Jagiellonia Białystok | - | Anderlecht | 2,94 | 3,58 | 2,35 |
№ 1 Sum: 7,301 k : 87,2813
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb | Win | 1,72 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | Win | 5,05 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros - Torreense | Draw | 4,95 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 637,26
№ 2 Sum: 5,334 k : 119,4719
| 2026 22 Oct 19:45 | NEC Nijmegen | Win | 4,6 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | Win | 5,05 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros | Win | 1,39 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz - Marseille | Draw | 3,7 |
Roi ? : 637,26
№ 3 Sum: 1,567 k : 409,3591
| 2026 22 Oct 19:45 | NEC Nijmegen | Win | 4,6 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | Win | 5,05 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros - Torreense | Draw | 4,95 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | Win | 3,56 |
Roi ? : 637,26
№ 4 Sum: 1,077 k : 597,0494
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | Win | 5,05 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Torreense | Win | 8,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | Win | 3,56 |
Roi ? : 637,26
№ 5 Sum: 10,918 k : 58,4233
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | Win | 5,05 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros | Win | 1,39 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 637,26
№ 6 Sum: 18,922 k : 33,6788
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros | Win | 1,39 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | Win | 3,56 |
Roi ? : 637,26
№ 7 Sum: 12,675 k : 50,3143
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb | Win | 1,72 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros - Torreense | Draw | 4,95 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | Win | 3,56 |
Roi ? : 637,26
№ 8 Sum: 6,838 k : 93,3268
| 2026 22 Oct 19:45 | NEC Nijmegen | Win | 4,6 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań - Sunderland | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros | Win | 1,39 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | Win | 3,56 |
Roi ? : 637,26
№ 9 Sum: 3,134 k : 203,3515
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb | Win | 1,72 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań - Sunderland | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Torreense | Win | 8,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | Win | 3,56 |
Roi ? : 637,26
№ 10 Sum: 32,035 k : 19,8986
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb | Win | 1,72 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań - Sunderland | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros | Win | 1,39 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 637,26
№ 11 Sum: 2,458 k : 260,3194
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb | Win | 1,72 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | Win | 5,05 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Torreense | Win | 8,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz - Marseille | Draw | 3,7 |
Roi ? : 637,26
№ 12 Sum: 43,407 k : 14,6843
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb | Win | 1,72 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros | Win | 1,39 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz - Marseille | Draw | 3,7 |
Roi ? : 637,26
№ 13 Sum: 11,975 k : 53,2173
| 2026 22 Oct 19:45 | NEC Nijmegen | Win | 4,6 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań - Sunderland | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros | Win | 1,39 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 637,26
№ 14 Sum: 6,570 k : 96,997
| 2026 22 Oct 19:45 | NEC Nijmegen | Win | 4,6 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań - Sunderland | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros | Win | 1,39 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz - Marseille | Draw | 3,7 |
Roi ? : 637,26
№ 15 Sum: 1,927 k : 332,3509
| 2026 22 Oct 19:45 | NEC Nijmegen | Win | 4,6 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań - Sunderland | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros - Torreense | Draw | 4,95 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | Win | 3,56 |
Roi ? : 637,26
№ 16 Sum: 0,925 k : 696,2031
| 2026 22 Oct 19:45 | NEC Nijmegen | Win | 4,6 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | Win | 5,05 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Torreense | Win | 8,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz - Marseille | Draw | 3,7 |
Roi ? : 637,26
№ 17 Sum: 2,730 k : 233,4267
| 2026 22 Oct 19:45 | NEC Nijmegen | Win | 4,6 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | Win | 5,05 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros - Torreense | Draw | 4,95 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 637,26
№ 18 Sum: 1,172 k : 543,847
| 2026 22 Oct 19:45 | NEC Nijmegen | Win | 4,6 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań - Sunderland | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Torreense | Win | 8,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | Win | 3,56 |
Roi ? : 637,26
№ 19 Sum: 1,508 k : 425,4574
| 2026 22 Oct 19:45 | NEC Nijmegen | Win | 4,6 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | Win | 5,05 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros - Torreense | Draw | 4,95 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz - Marseille | Draw | 3,7 |
Roi ? : 637,26
№ 20 Sum: 3,257 k : 196,2578
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Torreense | Win | 8,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | Win | 3,56 |
Roi ? : 637,26
№ 21 Sum: 5,313 k : 119,9353
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros - Torreense | Draw | 4,95 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | Win | 3,56 |
Roi ? : 637,26
№ 22 Sum: 13,435 k : 47,4328
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań - Sunderland | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros | Win | 1,39 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 637,26
№ 23 Sum: 18,216 k : 35,0033
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros | Win | 1,39 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz - Marseille | Draw | 3,7 |
Roi ? : 637,26
№ 24 Sum: 1,315 k : 484,7332
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań - Sunderland | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Torreense | Win | 8,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | Win | 3,56 |
Roi ? : 637,26
№ 25 Sum: 16,237 k : 39,2719
| 2026 22 Oct 19:45 | NEC Nijmegen | Win | 4,6 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros | Win | 1,39 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz - Marseille | Draw | 3,7 |
Roi ? : 637,26
№ 26 Sum: 1,872 k : 340,4523
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | Win | 5,05 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Torreense | Win | 8,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 637,26
№ 27 Sum: 1,037 k : 620,5288
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | Win | 5,05 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Torreense | Win | 8,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz - Marseille | Draw | 3,7 |
Roi ? : 637,26
№ 28 Sum: 3,063 k : 208,0542
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań | Win | 5,05 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros - Torreense | Draw | 4,95 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 637,26
№ 29 Sum: 7,457 k : 85,5703
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb | Win | 1,72 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Torreense | Win | 8,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz - Marseille | Draw | 3,7 |
Roi ? : 637,26
№ 30 Sum: 22,211 k : 28,6905
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb | Win | 1,72 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros - Torreense | Draw | 4,95 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 637,26
№ 31 Sum: 12,196 k : 52,293
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb | Win | 1,72 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros - Torreense | Draw | 4,95 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz - Marseille | Draw | 3,7 |
Roi ? : 637,26
№ 32 Sum: 5,506 k : 115,956
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb | Win | 1,72 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań - Sunderland | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Torreense | Win | 8,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 637,26
№ 33 Sum: 3,025 k : 211,3484
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb | Win | 1,72 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań - Sunderland | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Torreense | Win | 8,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz - Marseille | Draw | 3,7 |
Roi ? : 637,26
№ 34 Sum: 8,993 k : 70,862
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb | Win | 1,72 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Lech Poznań - Sunderland | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros - Torreense | Draw | 4,95 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 637,26
№ 35 Sum: 33,183 k : 19,2045
| 2026 22 Oct 19:45 | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros | Win | 1,39 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Marseille | Win | 2,03 |
Roi ? : 637,26
№ 36 Sum: 4,746 k : 134,5616
| 2026 22 Oct 19:45 | NEC Nijmegen | Win | 4,6 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sunderland | Win | 1,66 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Ferencvaros - Torreense | Draw | 4,95 |
| 2026 22 Oct 19:45 | Sturm Graz | Win | 3,56 |
Roi ? : 637,26
№ 37 Sum: 20,714 k : 30,6974
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 2,2 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | Win | 2,22 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen - Levski Sofia | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Real Sociedad | Win | 1,533 |
Roi ? : 635,86
№ 38 Sum: 11,885 k : 53,5454
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | Win | 2,22 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 1,71 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm - Real Sociedad | Draw | 4,55 |
Roi ? : 635,86
№ 39 Sum: 3,895 k : 163,654
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | Win | 2,22 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen - Levski Sofia | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm | Win | 5,8 |
Roi ? : 635,86
№ 40 Sum: 2,840 k : 223,9265
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas - Crystal Palace | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | Win | 2,22 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,65 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm | Win | 5,8 |
Roi ? : 635,86
№ 41 Sum: 29,214 k : 21,7652
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas - Crystal Palace | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | Win | 2,22 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 1,71 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Real Sociedad | Win | 1,533 |
Roi ? : 635,86
№ 42 Sum: 5,425 k : 117,2149
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas - Crystal Palace | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 1,71 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm | Win | 5,8 |
Roi ? : 635,86
№ 43 Sum: 3,856 k : 165,3186
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 2,2 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen - Levski Sofia | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm | Win | 5,8 |
Roi ? : 635,86
№ 44 Sum: 5,745 k : 110,6849
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth - AC Milan | Draw | 3,6 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 1,71 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm | Win | 5,8 |
Roi ? : 635,86
№ 45 Sum: 2,987 k : 213,6024
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 2,2 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth - AC Milan | Draw | 3,6 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,65 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm | Win | 5,8 |
Roi ? : 635,86
№ 46 Sum: 30,636 k : 20,7617
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 2,2 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth - AC Milan | Draw | 3,6 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 1,71 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Real Sociedad | Win | 1,533 |
Roi ? : 635,86
№ 47 Sum: 6,153 k : 103,3332
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 2,2 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | Win | 2,22 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,65 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm - Real Sociedad | Draw | 4,55 |
Roi ? : 635,86
№ 48 Sum: 11,766 k : 54,09
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 2,2 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 1,71 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm - Real Sociedad | Draw | 4,55 |
Roi ? : 635,86
№ 49 Sum: 21,735 k : 29,2552
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth - AC Milan | Draw | 3,6 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 1,71 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Real Sociedad | Win | 1,533 |
Roi ? : 635,86
№ 50 Sum: 7,323 k : 86,8304
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth - AC Milan | Draw | 3,6 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 1,71 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm - Real Sociedad | Draw | 4,55 |
Roi ? : 635,86
№ 51 Sum: 2,406 k : 265,3848
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth - AC Milan | Draw | 3,6 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen - Levski Sofia | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm | Win | 5,8 |
Roi ? : 635,86
№ 52 Sum: 4,377 k : 145,6059
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | Win | 2,22 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,65 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm - Real Sociedad | Draw | 4,55 |
Roi ? : 635,86
№ 53 Sum: 14,700 k : 43,2554
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | Win | 2,22 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen - Levski Sofia | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Real Sociedad | Win | 1,533 |
Roi ? : 635,86
№ 54 Sum: 2,113 k : 300,9852
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth - AC Milan | Draw | 3,6 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,65 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm | Win | 5,8 |
Roi ? : 635,86
№ 55 Sum: 4,953 k : 128,3837
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | Win | 2,22 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen - Levski Sofia | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm - Real Sociedad | Draw | 4,55 |
Roi ? : 635,86
№ 56 Sum: 1,995 k : 318,7422
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas - Crystal Palace | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,65 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm | Win | 5,8 |
Roi ? : 635,86
№ 57 Sum: 2,262 k : 281,0416
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas - Crystal Palace | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen - Levski Sofia | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm | Win | 5,8 |
Roi ? : 635,86
№ 58 Sum: 18,026 k : 35,2949
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas - Crystal Palace | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth - AC Milan | Draw | 3,6 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 1,71 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Real Sociedad | Win | 1,533 |
Roi ? : 635,86
№ 59 Sum: 6,925 k : 91,9531
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas - Crystal Palace | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 1,71 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm - Real Sociedad | Draw | 4,55 |
Roi ? : 635,86
№ 60 Sum: 1,751 k : 363,1241
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas - Crystal Palace | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth - AC Milan | Draw | 3,6 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,65 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm | Win | 5,8 |
Roi ? : 635,86
№ 61 Sum: 8,343 k : 76,2178
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 1,71 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm - Real Sociedad | Draw | 4,55 |
Roi ? : 635,86
№ 62 Sum: 10,743 k : 59,1861
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas - Crystal Palace | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | Win | 2,22 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,65 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Real Sociedad | Win | 1,533 |
Roi ? : 635,86
№ 63 Sum: 3,620 k : 175,6665
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas - Crystal Palace | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | Win | 2,22 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,65 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm - Real Sociedad | Draw | 4,55 |
Roi ? : 635,86
№ 64 Sum: 12,185 k : 52,1856
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas - Crystal Palace | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth | Win | 2,22 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen - Levski Sofia | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Real Sociedad | Win | 1,533 |
Roi ? : 635,86
№ 65 Sum: 4,323 k : 147,0869
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 2,2 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,65 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm - Real Sociedad | Draw | 4,55 |
Roi ? : 635,86
№ 66 Sum: 14,552 k : 43,6954
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 2,2 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen - Levski Sofia | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Real Sociedad | Win | 1,533 |
Roi ? : 635,86
№ 67 Sum: 4,903 k : 129,6896
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 2,2 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen - Levski Sofia | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm - Real Sociedad | Draw | 4,55 |
Roi ? : 635,86
№ 68 Sum: 11,263 k : 56,4573
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 2,2 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth - AC Milan | Draw | 3,6 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,65 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Real Sociedad | Win | 1,533 |
Roi ? : 635,86
№ 69 Sum: 3,795 k : 167,5674
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 2,2 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth - AC Milan | Draw | 3,6 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Levski Sofia | Win | 4,65 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm - Real Sociedad | Draw | 4,55 |
Roi ? : 635,86
№ 70 Sum: 12,773 k : 49,7796
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas | Win | 2,2 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Bournemouth - AC Milan | Draw | 3,6 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen - Levski Sofia | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Real Sociedad | Win | 1,533 |
Roi ? : 635,86
№ 71 Sum: 20,524 k : 30,9811
| 2026 22 Oct 22:00 | Besiktas - Crystal Palace | Draw | 3,74 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen | Win | 1,71 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Real Sociedad | Win | 1,533 |
Roi ? : 635,86
№ 72 Sum: 2,730 k : 232,9489
| 2026 22 Oct 22:00 | Crystal Palace | Win | 3,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | AC Milan | Win | 3,16 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Viktoria Plzen - Levski Sofia | Draw | 4,1 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Lillestrøm | Win | 5,8 |
Roi ? : 635,86
№ 73 Sum: 11,824 k : 55,0857
| 2026 22 Oct 22:00 | Celtic | Win | 2,97 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Hoffenheim | Win | 2,05 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Celje - Red Bull Salzburg | Draw | 3,85 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Anderlecht | Win | 2,35 |
Roi ? : 651,35
№ 74 Sum: 9,323 k : 69,8673
| 2026 22 Oct 22:00 | Celta Vigo | Win | 2,38 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Hoffenheim | Win | 2,05 |
| 2026 22 Oct 22:00 | Celje | Win | 4 |
