2026-08-26. Football. Saudi-arabia-saudi-professional-league
| 2026 |    | 26 Aug 19:00   | Аль-Файсали Харма |  - | Al-Fateh   | 2.594 |   3.4  | 2.563 |    | 1.885 |   0  | 1.855 |    | 1.971 |  < 2.5 > | 1.779 |
| 2026 |    | 26 Aug 21:00   | Al-Draih |  - | Al-Kholood   | 1.754 |   3.82  | 4.205 |    | 3.03 |   -1.5+  | 1.352 |    | 1.982 |  < 2.5 > | 1.77 |
| 2026 |    | 28 Aug 18:50   | Al-Riyadh |  - | Neom SC   | 3.925 |   3.82  | 1.807 |    | 2.977 |   0  | 1.363 |    | 2.112 |  < 2.5 > | 1.678 |
| 2026 |    | 28 Aug 21:00   | Al-Nassr |  - | Al-Taawoun   | 1.286 |   5.86  | 8.2 |    | 1.875 |   -1.5+  | 1.865 |    | 1.684 |  < 3.5 > | 2.102 |
| 2026 |    | 28 Aug 21:00   | Al-Khaleej |  - | Al-Hilal   | 9.4 |   6.31  | 1.242 |    | 2 |   +1.5-  | 1.755 |    | 1.697 |  < 3.5 > | 2.081 |
| 2026 |    | 30 Aug 19:05   | Al-Hazem |  - | Al-Shabab   | 3.905 |   3.84  | 1.807 |    | 2.977 |   0  | 1.363 |    | 2.131 |  < 2.5 > | 1.666 |
2026-08-18. Football. Saudi Arabia. Saudi professional league.
| 2026 |    | 20 Aug 21:00   | Аль-Фейха |  - | Аль-Хиляль Эр-Рияд   | 9.4 |   6.31  | 1.242 |    | 1.973 |   +1.5-  | 1.777 |    | 1.629 |  < 3.5 > | 2.195 |
| 2026 |    | 21 Aug 19:00   | Al-Riyadh |  - | Аль-Наср Эр-Рияд   | 9.55 |   6.26  | 1.242 |    | 2.068 |   +1.5-  | 1.706 |    | 1.901 |  < 3.5 > | 1.84 |
| 2026 |    | 22 Aug 18:45   | Аль-Фатех Эль-Хаса |  - | Аль-Иттифак Даммам   | 2.467 |   3.58  | 2.597 |    | 1.825 |   0  | 1.917 |    | 1.577 |  < 3.5 > | 2.295 |
| 2026 |    | 22 Aug 19:10   | Al-Kholood |  - | Аль-Тавон   | 3.005 |   3.46  | 2.23 |    | 2.17 |   0  | 1.643 |    | 1.96 |  < 2.5 > | 1.788 |
| 2026 |    | 22 Aug 21:00   | Аль-Халидж |  - | Аль-Шабаб Эр-Рияд   | 2.918 |   3.695  | 2.191 |    | 2.172 |   0  | 1.642 |    | 2.316 |  < 2.5 > | 1.568 |
2026-08-12. Football. Saudi Arabia. Saudi professional league.
| 2026 |    | 13 Aug 19:15   | Abha |  - | Al-Hazem   | 2.624 |   3.315  | 2.583 |    | 1.885 |   0  | 1.855 |    | 1.797 |  < 2.5 > | 1.949 |
| 2026 |    | 13 Aug 21:00   | Al-Draih |  - | Al-Ahli Saudi   | 7.7 |   5.48  | 1.319 |    | 1.835 |   +1.5-  | 1.906 |    | 1.678 |  < 3.5 > | 2.112 |
| 2026 |    | 13 Aug 21:00   | Аль-Шабаб Эр-Рияд |  - | Аль Кадисия Эль-Хубар   | 5.19 |   4.5  | 1.527 |    | 1.56 |   +1.5-  | 2.334 |    | 1.658 |  < 3.5 > | 2.144 |
| 2026 |    | 14 Aug 19:50   | Neom SC |  - | Аль-Фейха   | 1.722 |   3.755  | 4.495 |    | 3.03 |   -1.5+  | 1.352 |    | 1.901 |  < 2.5 > | 1.84 |
| 2026 |    | 14 Aug 21:00   | Аль-Иттифак Даммам |  - | Al-Riyadh   | 2.056 |   3.635  | 3.245 |    | 1.541 |   0  | 2.378 |    | 2.316 |  < 2.5 > | 1.568 |
| 2026 |    | 14 Aug 21:00   | Аль-Хиляль Эр-Рияд |  - | Аль-Файсали Харма   | 1.125 |   8.8  | 14.7 |    | 2.326 |   -2.5+  | 1.564 |    | 1.807 |  < 3.5 > | 1.938 |
| 2026 |    | 15 Aug 19:15   | Аль-Тавон |  - | Аль-Халидж   | 1.774 |   3.94  | 3.96 |    | 1.352 |   0  | 3.03 |    | 2.295 |  < 2.5 > | 1.577 |
| 2026 |    | 15 Aug 21:00   | Аль-Иттихад Джидда |  - | Al-Kholood   | 1.474 |   4.495  | 5.91 |    | 2.265 |   -1.5+  | 1.592 |    | 2.275 |  < 2.5 > | 1.587 |
| 2026 |    | 15 Aug 21:00   | Аль-Наср Эр-Рияд |  - | Аль-Фатех Эль-Хаса   | 1.07 |   11.9  | 19 |    | 1.939 |   -2.5+  | 1.806 |    | 2.195 |  < 3.5 > | 1.629 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق