↘
Schema :
2
bets :
21
max k :
1,281
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,135
| 2026 28 Aug 18:50 | Al-Riyadh | - | Neom SC | DC 1,92 | 1,81 Win | |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Hazem | - | Al-Shabab | DC 1,92 | 1,81 Win |
| 0 | k = 3,69 | - 100% |
| 1 | k = 1,74 | + 13,13% |
| 2 | k = 3,28 | + 13,13% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
0,976
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Draih | - | Al-Kholood | HC -1,5 3,03 | 1,35 HC +1,5 | |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Khaleej | - | Al-Hilal | HC +1,5 2,00 | 1,76 HC -1,5 | |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Nassr | - | Al-Taawoun | HC -1,5 1,88 | 1,86 HC +1,5 |
| 0 | k = 5,02 | - 100% |
| 1 | k = 1,95 | - 13,06% |
| 2 | k = 2,42 | + 13,22% |
| 3 | k = 10,03 | - 13,44% |
№ 1 Sum: 30,081 k : 32,5565
| 2026 28 Aug 18:50 | Neom SC | Win | 1,807 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Shabab | Win | 1,807 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Draih | - 1,5 | 3,03 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Hilal | - 1,5 | 1,755 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Nassr | - 1,5 | 1,875 |
Roi ? : 979,32
№ 2 Sum: 39,555 k : 32,3828
| 2026 28 Aug 18:50 | Neom SC | Win | 1,807 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Shabab | Win | 1,807 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Draih | - 1,5 | 3,03 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Hilal | - 1,5 | 1,755 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Taawoun | + 1,5 | 1,865 |
Roi ? : 1280,9
№ 3 Sum: 34,524 k : 37,1014
| 2026 28 Aug 18:50 | Neom SC | Win | 1,807 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Shabab | Win | 1,807 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Draih | - 1,5 | 3,03 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Khaleej | + 1,5 | 2 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Nassr | - 1,5 | 1,875 |
Roi ? : 1280,9
№ 4 Sum: 26,653 k : 36,9035
| 2026 28 Aug 18:50 | Neom SC | Win | 1,807 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Shabab | Win | 1,807 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Draih | - 1,5 | 3,03 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Khaleej | + 1,5 | 2 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Taawoun | + 1,5 | 1,865 |
Roi ? : 983,59
№ 5 Sum: 88,175 k : 14,5268
| 2026 28 Aug 18:50 | Neom SC | Win | 1,807 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Shabab | Win | 1,807 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Kholood | + 1,5 | 1,352 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Hilal | - 1,5 | 1,755 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Nassr | - 1,5 | 1,875 |
Roi ? : 1280,9
№ 6 Sum: 68,072 k : 14,4494
| 2026 28 Aug 18:50 | Neom SC | Win | 1,807 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Shabab | Win | 1,807 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Kholood | + 1,5 | 1,352 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Hilal | - 1,5 | 1,755 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Taawoun | + 1,5 | 1,865 |
Roi ? : 983,59
№ 7 Sum: 59,414 k : 16,5548
| 2026 28 Aug 18:50 | Neom SC | Win | 1,807 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Shabab | Win | 1,807 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Kholood | + 1,5 | 1,352 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Khaleej | + 1,5 | 2 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Nassr | - 1,5 | 1,875 |
Roi ? : 983,59
№ 8 Sum: 28,379 k : 34,5203
| 2026 28 Aug 18:50 | Neom SC | Win | 1,807 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Hazem | DC | 1,916 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Draih | - 1,5 | 3,03 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Hilal | - 1,5 | 1,755 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Nassr | - 1,5 | 1,875 |
Roi ? : 979,32
№ 9 Sum: 37,305 k : 34,3362
| 2026 28 Aug 18:50 | Neom SC | Win | 1,807 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Hazem | DC | 1,916 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Draih | - 1,5 | 3,03 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Hilal | - 1,5 | 1,755 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Taawoun | + 1,5 | 1,865 |
Roi ? : 1280,9
№ 10 Sum: 32,560 k : 39,3394
| 2026 28 Aug 18:50 | Neom SC | Win | 1,807 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Hazem | DC | 1,916 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Draih | - 1,5 | 3,03 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Khaleej | + 1,5 | 2 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Nassr | - 1,5 | 1,875 |
Roi ? : 1280,9
№ 11 Sum: 25,147 k : 39,1296
| 2026 28 Aug 18:50 | Neom SC | Win | 1,807 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Hazem | DC | 1,916 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Draih | - 1,5 | 3,03 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Khaleej | + 1,5 | 2 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Taawoun | + 1,5 | 1,865 |
Roi ? : 983,59
№ 12 Sum: 83,169 k : 15,4031
| 2026 28 Aug 18:50 | Neom SC | Win | 1,807 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Hazem | DC | 1,916 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Kholood | + 1,5 | 1,352 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Hilal | - 1,5 | 1,755 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Nassr | - 1,5 | 1,875 |
Roi ? : 1280,9
№ 13 Sum: 64,209 k : 15,321
| 2026 28 Aug 18:50 | Neom SC | Win | 1,807 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Hazem | DC | 1,916 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Kholood | + 1,5 | 1,352 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Hilal | - 1,5 | 1,755 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Taawoun | + 1,5 | 1,865 |
Roi ? : 983,59
№ 14 Sum: 56,034 k : 17,5534
| 2026 28 Aug 18:50 | Neom SC | Win | 1,807 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Hazem | DC | 1,916 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Kholood | + 1,5 | 1,352 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Khaleej | + 1,5 | 2 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Nassr | - 1,5 | 1,875 |
Roi ? : 983,59
№ 15 Sum: 28,379 k : 34,5203
| 2026 28 Aug 18:50 | Al-Riyadh | DC | 1,916 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Shabab | Win | 1,807 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Draih | - 1,5 | 3,03 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Hilal | - 1,5 | 1,755 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Nassr | - 1,5 | 1,875 |
Roi ? : 979,32
№ 16 Sum: 37,305 k : 34,3362
| 2026 28 Aug 18:50 | Al-Riyadh | DC | 1,916 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Shabab | Win | 1,807 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Draih | - 1,5 | 3,03 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Hilal | - 1,5 | 1,755 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Taawoun | + 1,5 | 1,865 |
Roi ? : 1280,9
№ 17 Sum: 32,560 k : 39,3394
| 2026 28 Aug 18:50 | Al-Riyadh | DC | 1,916 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Shabab | Win | 1,807 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Draih | - 1,5 | 3,03 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Khaleej | + 1,5 | 2 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Nassr | - 1,5 | 1,875 |
Roi ? : 1280,9
№ 18 Sum: 25,147 k : 39,1296
| 2026 28 Aug 18:50 | Al-Riyadh | DC | 1,916 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Shabab | Win | 1,807 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Draih | - 1,5 | 3,03 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Khaleej | + 1,5 | 2 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Taawoun | + 1,5 | 1,865 |
Roi ? : 983,59
№ 19 Sum: 83,169 k : 15,4031
| 2026 28 Aug 18:50 | Al-Riyadh | DC | 1,916 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Shabab | Win | 1,807 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Kholood | + 1,5 | 1,352 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Hilal | - 1,5 | 1,755 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Nassr | - 1,5 | 1,875 |
Roi ? : 1280,9
№ 20 Sum: 64,209 k : 15,321
| 2026 28 Aug 18:50 | Al-Riyadh | DC | 1,916 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Shabab | Win | 1,807 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Kholood | + 1,5 | 1,352 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Hilal | - 1,5 | 1,755 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Taawoun | + 1,5 | 1,865 |
Roi ? : 983,59
№ 21 Sum: 56,034 k : 17,5534
| 2026 28 Aug 18:50 | Al-Riyadh | DC | 1,916 |
| 2026 30 Aug 19:05 | Al-Shabab | Win | 1,807 |
| 2026 26 Aug 21:00 | Al-Kholood | + 1,5 | 1,352 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Khaleej | + 1,5 | 2 |
| 2026 28 Aug 21:00 | Al-Nassr | - 1,5 | 1,875 |
Roi ? : 983,59
.rtf .txt .xml .xls