↘
Schema :
3
bets :
54
max k :
1,511
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,194
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin | - | Al-Raed | over 2,5 1,91 | 1,91 under 2,5 | |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah | - | Al-Taawon | over 2,5 1,81 | 2,02 under 2,5 |
0 | k = 3,86 | - 100% |
1 | k = 1,82 | + 19,31% |
2 | k = 3,46 | + 19,31% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,089
15:30 29 oct 2020 | Al-Mu'aidar | - | Al-Shahaniya | DC 1,98 | 1,72 Win | |
15:30 29 oct 2020 | Lusail City | - | Al-Shamal | DC 1,93 | 1,76 Win |
0 | k = 3,82 | - 100% |
1 | k = 1,7 | + 8,87% |
2 | k = 3,03 | + 8,87% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
1,164
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira | - | Al Ittihad Kalba | over 3,5 2,36 | 1,62 under 3,5 | |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra | - | Al Fujairah | over 3,5 2,49 | 1,56 under 3,5 | |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl | - | Al Nasr Dubai | over 2,5 1,60 | 2,40 under 2,5 |
0 | k = 6,07 | - 100% |
1 | k = 2,16 | + 16,36% |
2 | k = 2,53 | + 16,36% |
3 | k = 9,4 | - 100% |
№ 1 Sum: 10,256 k : 147,5191
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 2 Sum: 24,531 k : 61,6144
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 3 Sum: 16,354 k : 92,4216
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 4 Sum: 22,399 k : 67,5087
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 5 Sum: 14,936 k : 101,2631
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 6 Sum: 35,746 k : 42,2946
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 7 Sum: 9,343 k : 161,7681
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Lusail City | DC | 1,93 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 8 Sum: 22,370 k : 67,5658
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Lusail City | DC | 1,93 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 9 Sum: 14,913 k : 101,3487
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Lusail City | DC | 1,93 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 10 Sum: 20,427 k : 74,0295
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Lusail City | DC | 1,93 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 11 Sum: 13,611 k : 111,0442
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Lusail City | DC | 1,93 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 12 Sum: 32,598 k : 46,3799
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Lusail City | DC | 1,93 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 13 Sum: 8,900 k : 169,8185
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Mu'aidar | DC | 1,98 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 14 Sum: 21,310 k : 70,9282
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Mu'aidar | DC | 1,98 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 15 Sum: 14,216 k : 106,3923
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Mu'aidar | DC | 1,98 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 16 Sum: 19,459 k : 77,7135
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Mu'aidar | DC | 1,98 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 17 Sum: 12,976 k : 116,5703
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Mu'aidar | DC | 1,98 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 18 Sum: 31,044 k : 48,688
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Mu'aidar | DC | 1,98 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 19 Sum: 9,181 k : 164,6346
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 20 Sum: 21,981 k : 68,763
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 21 Sum: 14,654 k : 103,1445
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 22 Sum: 20,061 k : 75,3412
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 23 Sum: 13,374 k : 113,0119
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 24 Sum: 32,021 k : 47,2017
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 25 Sum: 8,372 k : 180,5368
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Lusail City | DC | 1,93 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 26 Sum: 20,044 k : 75,4049
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Lusail City | DC | 1,93 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 27 Sum: 13,363 k : 113,1074
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Lusail City | DC | 1,93 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 28 Sum: 18,294 k : 82,6185
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Lusail City | DC | 1,93 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 29 Sum: 12,206 k : 123,9278
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Lusail City | DC | 1,93 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 30 Sum: 29,201 k : 51,761
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Lusail City | DC | 1,93 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 31 Sum: 7,985 k : 189,5212
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Mu'aidar | DC | 1,98 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 32 Sum: 19,094 k : 79,1574
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Mu'aidar | DC | 1,98 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 33 Sum: 12,739 k : 118,7362
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Mu'aidar | DC | 1,98 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 34 Sum: 17,437 k : 86,73
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Mu'aidar | DC | 1,98 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 35 Sum: 11,628 k : 130,095
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Mu'aidar | DC | 1,98 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 36 Sum: 27,826 k : 54,3369
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | over 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | under 2,5 | 2,02 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Mu'aidar | DC | 1,98 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 37 Sum: 10,256 k : 147,5191
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | under 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 38 Sum: 24,531 k : 61,6144
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | under 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 39 Sum: 16,354 k : 92,4216
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | under 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | over 3,5 | 2,36 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 40 Sum: 22,399 k : 67,5087
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | under 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | over 2,5 | 1,6 |
Roi ? : 1511,45
№ 41 Sum: 14,936 k : 101,2631
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | under 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | over 3,5 | 2,49 |
17:00 29 oct 2020 | Al Wasl - Al Nasr Dubai | under 2,5 | 2,4 |
Roi ? : 1511,45
№ 42 Sum: 35,746 k : 42,2946
14:50 29 oct 2020 | Al-Batin - Al-Raed | under 2,5 | 1,909 |
16:50 29 oct 2020 | Al-Qadisiyah - Al-Taawon | over 2,5 | 1,81 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shahaniya | Win | 1,72 |
15:30 29 oct 2020 | Al-Shamal | Win | 1,76 |
14:15 29 oct 2020 | Al Jazira - Al Ittihad Kalba | under 3,5 | 1,62 |
14:15 29 oct 2020 | Al Dhafra - Al Fujairah | under 3,5 | 1,56 |
